DIÁRIAS
Metadados
- Arquivo original: NOTA EXPLICATIVA DE DIARIAS ALE-2017.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
| diarias_no_pais_dentro_do_estado | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | CARGO | PERÍODO | TRECHO | MOTIVO | Nº DIÁRIA | VALOR DA DIÁRIA | VALOR TOTAL DA DIÁRIA | VALOR TOTAL DA DIÁRIA NO ANO |
| ANA CLAUDIA LEMOS VILELA SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| ANA PAULA TENÓRIO CAVAL. MEDEIROS | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| AURINETE ALVES DE LIMA | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| ERALDO FRANCA FERRO | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| ERIVAN ABILIO DOS SANTOS | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JÚNIOR | TEM-CEL PM ASS. MIL./ALE | 29/07 A 02/08 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JÚNIOR | TEM-CEL PM ASS. MIL./ALE | 13 A 17/08 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JÚNIOR | TEM-CEL PM ASS. MIL./ALE | 24 A 28/08 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JÚNIOR | TEM-CEL PM ASS. MIL./ALE | 27/09 A 01/10 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JÚNIOR | TEM-CEL PM ASS. MIL./ALE | 02 A 05 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| MARCIA CLEIDE ALENCAR GUIMARAES | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| MARIA GABRIELA SOARES DE INOJOSA | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| MERCIA GLENE LINS PORTELA | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| PAULO AMORIM FEITOSA FILHO | CEL PM ASSES. MIL./ALE | 29/07 A 02/08 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| PAULO AMORIM FEITOSA FILHO | CEL PM ASSES. MIL./ALE | 13 A 17/07 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| PAULO AMORIM FEITOSA FILHO | CEL PM ASSES. MIL./ALE | 24 A 28/08 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| PAULO AMORIM FEITOSA FILHO | CEL PM ASSES. MIL./ALE | 27/09 A 01/10 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | |
| PAULO AMORIM FEITOSA FILHO | CEL PM ASSES. MIL./ALE | 02 A 05 | MCZ/BATALHA | ASSES. AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 5 | 150,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| TEREZA DE FÁTIMA ROCHA DE MELLO TOLEDO | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| THERESA ANDREA SARMENTO FERNANDEZ | ANALISTA LEGISLATIVO | 22/05 | MCZ/ARAP. | AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAPIRACA | 1/2 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | ||||||||
| NOME | CARGO | PERÍODO | TRECHO | MOTIVO | Nº DIÁRIA | VALOR DA DIÁRIA | VALOR TOTAL DA DIÁRIA | VALOR TOTAL DA DIÁRIA NO ANO |
| ANA CLAUDIA LEMOS VILELA SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | 06 A 09/06 | MCZ/FOZ IGUAÇU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 04 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| DJANANE REGINA TEIXEIRA MELO | ANALISTA LEGISLATIVO | 06 A 09/06 | MCZ/FOZ IGUAÇU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 04 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| HENRIQUE NASCIMENTO LOPES | ANALISTA LEGISLATIVO | 06 A 09/06 | MCZ/FOZ IGUAÇU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 04 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| JOSÉ EDUARDO DE MORAES SARMENTO | ANALISTA LEGISLATIVO | 06 A 09/06 | MCZ/FOZ IGUAÇU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 04 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| MARIA DO SOCORRO PASSOS LOBO | ANALISTA LEGISLATIVO | 06 A 09/06 | MCZ/FOZ IGUAÇU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 04 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Ações do documento