ABRIL
Metadados
- Arquivo original: ABRIL.csv — text/csv, 5.7 Kb
- Número de registros: 39
Download
Dados
| assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS: ABRIL/2019 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00171 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00160 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE). | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00172 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ANTONIO FARIAS DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00168 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00175 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00176 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00165 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00161 | 23/04/19 | 39.105,13 | 39.105,13 |
| CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00159 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00150 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00158 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00169 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| FABIANO PERRELLI TEIXEIRA CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00149 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00164 | 23/04/19 | 39.129,48 | 39.129,48 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00154 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00151 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00156 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00173 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00157 | 22/04/19 | 39.100,07 | 39.100,07 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00166 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00153 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00163 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS | 001.050.344-79 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00145 | 09/04/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS | 001.050.344-79 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00146 | 09/04/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00155 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| PUALO SURUAGY DO AMARAL DANAS | 007.550.784-62 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00162 | 23/04/19 | 17.800,25 | 17.800,25 |
| ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00167 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00170 | 23/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00152 | 22/04/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
| THIAGO PEMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00174 | 23/04/19 | 15.816,75 | 15.816,75 |
| STAF AUDIO E VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERVIÇOS DE COMUM ICAÇÃO | CONCORRÊNCIA | NE 00182 | 29/04/19 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00183 | 29/04/19 | 26.539,65 | 26.539,65 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇOS RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00184 | 29/04/19 | 14.145,58 | 14.145,58 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇOS RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00185 | 29/04/19 | 14.145,58 | 14.145,58 |
| VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | SERVIÇOS LINK DE INTERNET | PREG | NE 00186 | 29/04/19 | 4.706,23 | 4.706,23 |
Ações do documento