AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 7.7 Kb
- Número de registros: 52
Download
Dados
| mes_agosto2022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00480 | 23.08.2022 | 32.530,00 | 32.530,00 |
| ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00481 | 23.08.2022 | 6.620,00 | 6.620,00 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00460 | 23.08.2022 | 39.061,91 | 39.061,91 |
| ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00461 | 23.08.2022 | 39.093,67 | 39.093,67 |
| ANVALDO LUZ DA SILVA | 042.371.164-41 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00441 | 02.08.2022 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| ANVALDO LUZ DA SILVA | 042.371.164-41 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00477 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00463 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00489 | 25.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00466 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00479 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00474 | 23.08.2022 | 38.470,73 | 38.470,73 |
| DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00475 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00472 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00468 | 23.08.2022 | 39.072,48 | 39.072,48 |
| FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00459 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00491 | 25.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00462 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00470 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00471 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00467 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00473 | 23.08.2022 | 37.053,08 | 37.053,08 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00478 | 23.08.2022 | 39.143,44 | 39.143,44 |
| MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00465 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00469 | 23.08.2022 | 38.526,84 | 38.526,84 |
| OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00464 | 23.08.2022 | 37.131,97 | 37.131,97 |
| SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00492 | 26.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00482 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00476 | 23.08.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00499 | 29.08.2022 | 23.095,26 | 23.095,26 |
| COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 00496 | 29.08.2022 | 46.056,80 | 46.056,80 |
| BRK AMBIENTAL | 39.580.673/0001-01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | INEX | NE 00486 | 24.08.2022 | 96,90 | 96,90 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00494 | 29.08.2022 | 16.325,35 | 16.325,35 |
| EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00485 | 24.08.2022 | 17.094,17 | 17.094,17 |
| GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.503.801/0001-59 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00452 | 15.08.2022 | 1.702,00 | 1.702,00 |
| GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00435 | 01.08.2022 | 7.130,65 | 7.130,65 |
| GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00436 | 01.08.2022 | 17.784,13 | 17.784,13 |
| GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00437 | 01.08.2022 | 17.784,13 | 17.784,13 |
| GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00439 | 01.08.2022 | 6.660,00 | 6.660,00 |
| GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00440 | 01.08.2022 | 17.784,13 | 17.784,13 |
| JANICLEIDE F. LIMA | 32.464.693/0001-60 | MAN. CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00497 | 29.08.2022 | 370,00 | 370,00 |
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00496 | 17.08.2022 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 005457 | 17.08.2022 | 124.687,50 | 124.687,50 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00448 | 15.08.2022 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00449 | 15.08.2022 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00450 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00451 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00453 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00454 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00455 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00456 | 15.08.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
Ações do documento