MARÇO
Metadados
- Arquivo original: 03 - Marco 2023.csv — text/csv, 9.1 Kb
- Número de registros: 63
Download
Dados
| assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS: MARÇO/2023 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00136 | 27.03.2023 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00137 | 27.03.2023 | 35.150,00 | 35.150,00 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00123 | 22.03.2023 | 39.032,45 | 39.032,45 |
| ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00109 | 16.03.2023 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00110 | 16.03.2023 | 34.150,00 | 34.150,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00129 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00128 | 22.03.2023 | 39.149,49 | 39.149,49 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00124 | 22.03.2023 | 39.126,56 | 39.126,56 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00089 | 03.03.2023 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00132 | 22.03.2023 | 23.297,92 | 23.297,92 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00138 | 27.03.2023 | 15.297,92 | 15.297,92 |
| DANIEL HENRIQUE NOVASI DE OLIVEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 985.955.634-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00150 | 30.03.2023 | 5.673,49 | 5.673,49 |
| DANIEL HENRIQUE NOVASI DE OLIVEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 985.955.634-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00134 | 22.03.2023 | 33.476,51 | 33.476,51 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00131 | 22.03.2023 | 39.144,52 | 39.144,52 |
| FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00114 | 22.03.2023 | 29.744,30 | 29.744,30 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00135 | 23.03.2023 | 39.142,29 | 39.142,29 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00122 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GEORGE RAPÔSO PEREIRA | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00090 | 03.03.2023 | 2.205,27 | 2.205,27 |
| GEORGE RAPÔSO PEREIRA | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00117 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00112 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00116 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00113 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00127 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00141 | 28.03.2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00142 | 28.03.2023 | 27.180,51 | 27.180,51 |
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00152 | 30.03.2023 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00153 | 30.03.2023 | 32.285,54 | 32.285,54 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00130 | 22.03.2023 | 36.043,51 | 36.043,51 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00125 | 22.03.2023 | 39.025,48 | 39.025,48 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00126 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| REMI CALHEIROS | 444.887.934-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00091 | 10.03.2023 | 5.944,40 | 5.944,40 |
| REMI CALHEIROS | 444.887.934-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00092 | 10.03.2023 | 33.158,00 | 33.158,00 |
| REMI CALHEIROS | 444.887.934-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00121 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| ROSEMARY MIRANDA DAVINO | 603.231.677-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00119 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00115 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00133 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00120 | 22.03.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 00143 | 28.03.2023 | 47.109,63 | 47.109,63 |
| CHC CARDOSO CONSULTORIA | 47.911.255/00014-63 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00146 | 28.08.2023 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| DANEU SER LIMP HIG LAV LTDA | 26.266.697/0001-28 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISP | NE 00140 | 27.03.2023 | 5.108,40 | 5.108,40 |
| DJ AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.333.012/000150 | SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO | DISP | NE 00100 | 15.03.2023 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00112 | 30.03.2023 | 16.325,35 | 16.325,35 |
| EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00139 | 27.03.2023 | 25.555,74 | 25.555,74 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00086 | 03.03.20233 | 13.990,68 | 13.990,68 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00087 | 03.03.2023 | 13.990,68 | 13.990,68 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00088 | 03.03.2023 | 13.990,68 | 13.990,68 |
| JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00147 | 28.03.2023 | 1.466,00 | 1.466,00 |
| ROBERTO MACHADO FILHO | 12.396.459/0001-35 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONC | NE 00121 | 21.03.2023 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00085 | 03.03.2023 | 16.990,68 | 16.990,68 |
| RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00084 | 03.03.2023 | 13.990,68 | 13.990,68 |
| RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00083 | 03.03.2023 | 13.990,68 | 13.990,68 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00093 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00094 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00095 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00096 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00097 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00098 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00099 | 13.03.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00145 | 28.03.2023 | 108.621,64 | 108.621,64 |
Ações do documento