NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: NOVEMBRO.csv — text/csv, 8.5 Kb
- Número de registros: 65
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||
| MÊS: NOVEMBRO/2023 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 662 | 28/11 | 47.109,63 | 47.109,63 |
| CARLOS HENRIQUE C. CARDOSO CONSULTORIA | 47.911.225/0001-63 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 666 | 28/11 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 670 | 29/11 | 19.085,34 | 19.085,34 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-02 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 671 | 29/11 | 19.085,34 | 19.085,34 |
| JRM NETO CIA LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 665 | 28/11 | 1.466,00 | 1.466,00 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 684 | 23/11 | 17.874,55 | 17.874,55 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 623 | 17/11 | 17.874,55 | 17.874,55 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 683 | 17/11 | 17.874,55 | 17.874,55 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 681 | 23/11 | 4.825,95 | 4.825,95 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 682 | 23/11 | 4.825,95 | 4.825,95 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 621 | 17/11 | 4.825,95 | 4.825,95 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 622 | 8/11 | 18.838,71 | 18.838,71 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 679 | 8/11 | 17.874,55 | 17.874,55 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 680 | 8/11 | 17.874,55 | 17.874,55 |
| ABAIXO DE ZERO REFRIGERAÇÕES | 15301764/0001-94 | MANUT. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 669 | 29/11 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 614 | 9/11 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/0001-88 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | PREGÃO | 664 | 28/11 | 113.188,97 | 113.188,97 |
| WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/0001-88 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | PREGÃO | 606 | 3/11 | 113.188,97 | 113.188,97 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 661 | 27/11 | 31.798,83 | 31.798,83 |
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 610 | 8/11 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 624 | 17/11 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 627 | 17/11 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 616 | 10/11 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 619 | 10/11 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SKYCONNECT | 07628309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 625 | 17/11 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SKYCONNECT | 07628309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONCORRENCIA | 626 | 17/11 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 663 | 28/11 | 16.325,35 | 16.325,35 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 646 | 22/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| ANA CLAUDIA BEZERRA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA SÂMIA MASCARENHAS) | 956726484-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 655 | 22/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 672 | 29/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 633 | 21/11 | 33.658,65 | 33.658,65 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 650 | 22/11 | 28.258,65 | 28.258,65 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 651 | 22/11 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| DANIEL HENRIQUE NOVASI DE OLIVEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 985.955.634-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 635 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO HENRIQUE CHICAO) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 631 | 21/11 | 39.100,29 | 39.100,29 |
| FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 652 | 23/11 | 35.713,45 | 35.713,45 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 656 | 22/11 | 38.819,09 | 38.819,09 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 645 | 22/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 634 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 648 | 22/11 | 769,53 | 769,53 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 637 | 21/11 | 10.436,19 | 10.436,19 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 611 | 8/11 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 643 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 636 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 649 | 22/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 638 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 659 | 7/8 | 20.514,78 | 20.514,78 |
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 660 | 24/11 | 18.635,22 | 18.635,22 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 653 | 22/11 | 25.608,76 | 25.608,76 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 654 | 22/11 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 612 | 8/11 | 15.720,26 | 15.720,26 |
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 613 | 8/11 | 10.150,30 | 10.150,30 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 641 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 641 | 21/11 | 38.869,29 | 38.869,29 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 640 | 21/11 | 39.147,88 | 39.147,88 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 657 | 23/11 | 38.216,46 | 38.216,46 |
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 639 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 642 | 21/11 | 39.086,23 | 39.086,23 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 632 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 630 | 21/11 | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento