SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: setembro.csv — text/csv, 6.0 Kb
- Número de registros: 48
Download
Dados
| assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS: SETEMBRO/2023 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| Coopserba | 18419900/0001-33 | Limp. Conserv. e Dedetização | Pregão | 529 | 26/set | 47.109,63 | 47.109,63 |
| Carlos H. Correia Cardoso | 47911225/0001-63 | Loc. De maq. e equipamentos | Disp. | 543 | 27/set | 1.465,00 | 1.465,00 |
| G.P.Castro Refrigerações | 08295518/0001-01 | Loc. De maq. e equipamentos | Pregão | 545 | 28/set | 19.085,34 | 19.085,34 |
| G.P.Castro Refrigerações | 08295518/0001-01 | Loc. De maq. e equipamentos | Pregão | 546 | 28/set | 19.085,34 | 19.085,34 |
| Equilibrio Serv. Ltda | 24472748/0001-55 | Locação de Veículos | Pregão | 547 | 28/set | 17.874,55 | 17.874,55 |
| Equilibrio Serv. Ltda | 24472748/0001-55 | Locação de Veículos | Pregão | 548 | 28/set | 18.961,45 | 18.961,45 |
| Loc. São Sebastião ltda | 05132492/0001-92 | Locação de Veículos | Pregão | 549 | 28/set | 4.825,95 | 4.825,95 |
| RVM Locação serv. Ltda | 03631148/0001-12 | Locação de Veículos | Pregão | 550 | 28/ago | 17.874,55 | 17.874,55 |
| Web Tv Maceió Ltda | 27915640/0001-88 | Serv. de Com. em Geral | Pregão | 551 | 29/set | 113.188,97 | 113.188,97 |
| Equatorial Distribuidora | 12272084/0001-00 | Forn. Energia Elétrica | N.aplic | 580 | 27/set | 30.436,31 | 30.436,31 |
| Elogica Proc. De Dados AS | 11376753/0001-12 | Serv. Rel. a Tec. Da Informação | Pregão | 544 | 27/set | 16.325,35 | 16.325,35 |
| Amanda da Silva Ferraz(Delegatária Ronaldo Medeiros ) | 037396204-55 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 524 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Antonio Ribeiro Albuquerque | 368244294-49 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 522 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Caio Quintela Jucá Duarte (delegatário de Alexandre Ayres) | 049995304-57 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 537 | 26/set | 38.434,19 | 38.434,19 |
| Cristiano Henrique Nascimento Farias (delegatário de Cibele Moura) | 009969604-57 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 518 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Claudia Kaline de Farias Lages Torres ( delegatária de Angela Canuto) | 030925274-10 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 523 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Daniel henrique Novaes de Oliveira (delegatário de Galba Novaes) | 985955634-20 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 506 | 20/set | 35.168,96 | 35.168,96 |
| Daniel henrique Novaes de Oliveira (delegatário de Galba Novaes) | 985955634-20 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 527 | 22/set | 3.981,04 | 3.981,04 |
| Fabiano Gomes de Souza (delegatário de Andre Luiz | 035132724-05 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 517 | 21/set | 22.951,63 | 22.951,63 |
| Fabiano Gomes de Souza (delegatário de Andre Luiz | 035132724-05 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 516 | 21/set | 16.150,85 | 16.150,85 |
| Fabio Malta A. Rodrigues de Lima (delegatário de Leonan Pinheiro) | 052908434-18 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 532 | 25/set | 38.629,91 | 38.629,91 |
| Fabio Malta A. Rodrigues de Lima (delegatário de Leonan Pinheiro) | 052908434-18 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 533 | 25/set | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fernando P. Pedrosa de Carvalho (delegatário Dudu Ronalça) | 046471434-65 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 519 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Fernando Soares Pereira | 033887204-36 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 513 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Francisco José da Silva(delegatário de Remi Calheiros) | 120488951-15 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 505 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Gabriela Gonçalves | 077891824-63 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 526 | 21/set | 15.537,58 | 15.537,58 |
| George Raposo Maia Neto | 059509084-22 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 525 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Geronimo Bezerra (delegatário de Gilvan Barros) | 134114624-34 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 508 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Hermann José de Amorim Vasconcelos (delegatário de Inacio de Loiola) | 136693704-04 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 511 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Iris da Silva Gouveia (delegatária de Bruno Toledo) | 016266674-89 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 515 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| José Francisco C. Tenorio | 363242054-87 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 535 | 26/set | 18.285,25 | 18.285,25 |
| José Francisco C. Tenorio | 363242054-87 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 536 | 26/set | 20.864,75 | 20.864,75 |
| José Wanderley Neto | 061623554-20 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 520 | 21/set | 27.194,30 | 27.194,30 |
| José Wanderley Neto | 061623554-20 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 521 | 21/set | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Kladison R Marques da Silva ( delegatário do Dep. Marcelo Victor | 057119374-99 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 502 | 6/set | 28.055,50 | 28.055,50 |
| Luiz Alberto Alves Teixeira | 027301264-90 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 528 | 22/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Manoel Angelino da Silva (delegatário Ricardo Pereira) | 438493264-20 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 512 | 21/set | 38.504,83 | 38.504,83 |
| Mesaque da Silva Padilha | 030227884-28 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 510 | 21/set | 39.134,04 | 39.134,04 |
| Mirella de Lima Gomes Rego ) delegatária de Flavia Cavalcante) | 021701864-50 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 529 | 22/set | 35.811,40 | 35.811,40 |
| Ralph da Cruz Albernez ( delegatário de Rose Davino) | 107608567-96 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 514 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Saulo de Tarcio F. Gomes da Costa ( delegatário de Marcos Barbosa) | 041701694-84 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 507 | 21/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
| Silvana Maria Barbosa Gomes de Melo(delegatária de Breno Albuquerque) | 058608374-02 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 534 | 25/set | 34.512,53 | 34.512,53 |
| Silvana Maria Barbosa Gomes de Melo(delegatária de Breno Albuquerque) | 058608374-02 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 538 | 26/set | 4.637,47 | 4.637,47 |
| Silvio Rogerio Dias Camelo | 647143144-91 | ideniz. c/ despesa de gabinete | N.aplic | 530 | 22/set | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento