ABRIL
Metadados
- Arquivo original: ABRIL.csv — text/csv, 7.9 Kb
- Número de registros: 58
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||||
MÊS: ABRIL/2025 | ||||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 303 | 30-abr | 1.379,00 | 1.379,00 | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 304 | 30-abr | 3.447,50 | 3.447,50 | |||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 315 | 30-abr | 24.196,59 | 24.196,59 | |||||
JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMP. CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 296 | 29-abr | 67.178,00 | 67.178,00 | |||||
MACEIÓ BOMBAS LTDA | 54168982/0001-54 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 245 | 1-abr | 1.290,00 | 1.290,00 | |||||
MARIA NAZARÉ DA SILVA | 061585794-91 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 321 | 30-abr | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
SÉRGIO J. M. COSTA | 455554784-53 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 322 | 30-abr | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 319 | 30-abr | 17.783,32 | 17.783,32 | |||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 320 | 30-abr | 12.534,32 | 12.534,32 | |||||
LOC. VEIC. SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 309 | 30-abr | 4.108,86 | 4.108,86 | |||||
LOC. VEIC. SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 315 | 30-abr | 5.194,39 | 5.194,39 | |||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 310 | 30-abr | 17.783,32 | 17.783,32 | |||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 312 | 30-abr | 17.783,32 | 17.783,32 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 306 | 30-abr | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 307 | 30-abr | 2.975,00 | 2.975,00 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 318 | 30-abr | 4.660,45 | 4.660,45 | |||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 316 | 30-abr | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 259 | 11-abr | 1.666,00 | 1.666,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 260 | 11-abr | 1.666,00 | 1.666,00 | |||||
LUCAS ROBERTS | 33326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 349 | 11-abr | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 257 | 11-abr | 34.475,00 | 34.475,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 290 | 25-abr | 34.475,00 | 34.475,00 | |||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | PREGÃO | 295 | 29-abr | 118.009,16 | 118.009,16 | |||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 313 | 30-abr | 29.766,72 | 29.766,72 | |||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 294 | 29-abr | 15.541,73 | 15.541,73 | |||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 280 | 24-abr | 38.989,31 | 38.989,31 | |||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 293 | 23-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 277 | 23-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 279 | 23-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 273 | 22-abr | 39.107,16 | 39.107,16 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 287 | 24-abr | 3.086,25 | 3.086,25 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 278 | 23-abr | 36.036,75 | 36.036,75 | |||||
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 267 | 22-abr | 39.100,00 | 39.100,00 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 289 | 24-abr | 26.365,60 | 26.365,60 | |||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 286 | 24-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 275 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 272 | 22-abr | 39.149,13 | 39.149,13 | |||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 268 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 261 | 16-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 270 | 22-abr | 39.115,75 | 39.115,75 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 285 | 24-abr | 35.185,22 | 35.185,22 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 262 | 16-abr | 12.800,00 | 12.800,00 | |||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 284 | 23-abr | 21.887,69 | 21.887,69 | |||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 274 | 22-abr | 39.051,14 | 39.051,14 | |||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 266 | 22-abr | 39.107,34 | 39.107,34 | |||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 276 | 22-abr | 39.125,28 | 39.125,28 | |||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 275 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 264 | 16-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 282 | 23-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 269 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 265 | 16-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 288 | 24-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 271 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento