AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 8.2 Kb
- Número de registros: 61
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
| MÊS: AGOSTO/2025 | |||||||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
| JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 692 | 28-ago | 72.447,20 | 72.447,20 | ||||
| JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 666 | 20-ago | 5.685,78 | 5.685,78 | ||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 708 | 29-ago | 1.696,80 | 1.696,80 | ||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 714 | 28-ago | 25.306,79 | 25.306,79 | ||||
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 715 | 29-ago | 19.444,18 | 19.444,18 | ||||
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 705 | 29-ago | 5.456,29 | 5.456,29 | ||||
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 712 | 29-ago | 1.944,18 | 1.944,18 | ||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 707 | 29-ago | 7.400,85 | 7.400,85 | ||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 706 | 29-ago | 1.255,92 | 1.255,92 | ||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 690 | 22-ago | 3.200,00 | 3.200,00 | ||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 672 | 22-ago | 500,00 | 500,00 | ||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 657 | 18-ago | 2.200,00 | 2.200,00 | ||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 651 | 6-ago | 5.090,00 | 5.090,00 | ||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 713 | 28-ago | 8.325,00 | 8.325,00 | ||||
| MULTIPLA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 15301764/0001-94 | MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 655 | 7-ago | 8.825,00 | 8.825,00 | ||||
| BRK S.A. | 39580673/0001-01 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | N/APLICAVEL | 665 | 20-ago | 5.290,35 | 5.290,35 | ||||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 722 | 29-ago | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
| OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 652 | 6-ago | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 656 | 12-ago | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 696 | 28-ago | 117.659,16 | 117.659,16 | ||||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 697 | 28-ago | 350,00 | 350,00 | ||||
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 693 | 28-ago | 16.817,56 | 16.817,56 | ||||
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 698 | 28-ago | 16.325,35 | 16.325,35 | ||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 709 | 29-ago | 4.263,20 | 4.263,20 | ||||
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 684 | 21-ago | 38.949,65 | 38.949,65 | ||||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 672 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 716 | 28-ago | 39.061,16 | 39.061,16 | ||||
| CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 678 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 682 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 683 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 671 | 20-ago | 39.100,00 | 39.100,00 | ||||
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 667 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033887204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 701 | 25-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 662 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 663 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 669 | 25-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 658 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 674 | 21-ago | 8.064,57 | 8.064,57 | ||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 675 | 21-ago | 4.052,81 | 4.052,81 | ||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 676 | 21-ago | 1.142,37 | 1.142,37 | ||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 659 | 20-ago | 25.890,25 | 25.890,25 | ||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 688 | 22-ago | 18.950,33 | 18.950,33 | ||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 653 | 7-ago | 11.480,00 | 11.480,00 | ||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 654 | 7-ago | 6.100,00 | 6.100,00 | ||||
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUE DA SILVA(DELEGATARIO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057119374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 689 | 22-ago | 39.146,68 | 39.146,68 | ||||
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 679 | 21-ago | 38.881,03 | 38.881,03 | ||||
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 680 | 21-ago | 39.078,64 | 39.078,64 | ||||
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 670 | 20-ago | 39.141,04 | 39.141,04 | ||||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 677 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 660 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 687 | 22-ago | 33.415,00 | 33.415,00 | ||||
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 661 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 668 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 681 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 686 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 685 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento