DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: DEZEMBRO.csv — text/csv, 10.9 Kb
- Número de registros: 88
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||
| MÊS: DEZEMBRO/2025 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 1072 | 29-dez | 1.696,80 | 1.696,80 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 1067 | 29-dez | 25.632,89 | 25.632,89 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 1068 | 29-dez | 21.162,29 | 21.162,29 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 1070 | 29-dez | 4.721,55 | 4.721,55 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 1069 | 29-dez | 21.162,29 | 21.162,29 |
| JOSÉ EDSON LINS B. JUNIOR | 49813958/0001-00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 1059 | 19-dez | 34.531,00 | 34.531,00 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 1063 | 29-dez | 5.450,00 | 5.450,00 |
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 1080 | 29-dez | 2.326,78 | 2.326,78 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1124 | 30-dez | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1143 | 30-dez | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1122 | 30-dez | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1141 | 30-dez | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1123 | 30-dez | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1142 | 30-dez | 3.000,00 | 3.000,00 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1033 | 16-dez | 100.000,00 | 100.000,00 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1034 | 16-dez | 130.000,00 | 130.000,00 |
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1127 | 30-dez | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1146 | 30-dez | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LUCAS ROBERTS | 32326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1128 | 30-dez | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCAS ROBERTS | 32326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1147 | 30-dez | 5.000,00 | 5.000,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1129 | 30-dez | 52.500,00 | 52.500,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1115 | 30-dez | 22.968,75 | 22.968,75 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1131 | 30-dez | 4.750,00 | 4.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1132 | 30-dez | 22.031,25 | 22.031,25 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1133 | 30-dez | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1134 | 30-dez | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1135 | 30-dez | 937,50 | 937,50 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1136 | 30-dez | 22.968,75 | 22.968,75 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1137 | 30-dez | 60.000,00 | 60.000,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1117 | 30-dez | 9.500,00 | 9.500,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1118 | 30-dez | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1119 | 30-dez | 16.000,00 | 16.000,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1138 | 30-dez | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1130 | 30-dez | 22.968,75 | 22.968,75 |
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1125 | 30-dez | 2.000,00 | 2.000,00 |
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 114 | 30-dez | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1116 | 30-dez | 35.000,00 | 35.000,00 |
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 998 | 2-dez | 35.000,00 | 35.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1126 | 30-dez | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1145 | 30-dez | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1120 | 30-dez | 3.500,00 | 3.500,00 |
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-46 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1139 | 30-dez | 3.500,00 | 3.500,00 |
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1062 | 30-dez | 115.000,00 | 115.000,00 |
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1121 | 30-dez | 10.000,00 | 10.000,00 |
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 1140 | 30-dez | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 1071 | 29-dez | 26.498,35 | 26.498,35 |
| GRAFMARQUES | 00887925/0001-04 | SERVIÇOS GRAFICOS | DISPENSA | 1004 | 5-dez | 2.024,00 | 2.024,00 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 1075 | 29-dez | 16.325,35 | 16.325,35 |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 1073 | 29-dez | 4.263,20 | 4.263,20 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1044 | 19-dez | 38.702,30 | 38.702,30 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1052 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1037 | 19-dez | 39.144,66 | 39.144,66 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1047 | 19-dez | 39.091,22 | 39.091,22 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1050 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1024 | 19-dez | 33.188,01 | 33.188,01 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1025 | 19-dez | 5.911,00 | 5.911,00 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1029 | 19-dez | 39.100,00 | 39.100,00 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1045 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033887204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1032 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1019 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1046 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1030 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1026 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1018 | 19-dez | 35.331,47 | 35.331,47 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1035 | 19-dez | 27.442,61 | 27.442,61 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1039 | 19-dez | 3.023,00 | 3.023,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1040 | 19-dez | 3.818,00 | 3.818,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1041 | 19-dez | 489,00 | 489,00 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1031 | 19-dez | 8.934,00 | 8.934,00 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1027 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1038 | 19-dez | 39.145,01 | 39.145,01 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1048 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1028 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1049 | 19-dez | 37.299,00 | 37.299,00 |
| SARA DA SILVA CORREIA(DELEGATÁRIA DEPUTADA CARLA DANTAS) | 077292074-51 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1036 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1043 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1023 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1053 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1020 | 19-dez | 39.150,00 | 39.150,00 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1042 | 19-dez | 37.697,69 | 37.697,69 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 1051 | 19-dez | 1.452,31 | 1.452,31 |
Ações do documento