JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: JANEIRO.csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 51
Download





Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JANEIRO/2025 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 40 | 29-jan | 1.427,28 | 1.427,28 |
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 39 | 29-jan | 51.780,49 | 51.780,49 |
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 45 | 30-jan | 1.400,00 | 1.400,00 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | PGTO IRRF NF 304002024 | DISPENSA | 46 | 30-jan | 896,64 | 896,64 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | DISPENSA | 46 | 30-jan | 17.783,32 | 17.783,32 |
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | PGTO IRRF NF 71332024 | PREGÃO | 59 | 31-jan | 261,90 | 261,90 |
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 59 | 31-jan | 5.194,39 | 5.194,39 |
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | PGTO COMPREMENTO NF 071712025 | PREGÃO | 60 | 31-jan | 2.301,88 | 2.301,88 |
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | PGTO IRRF NF 118332025 | DISPENSA | 44 | 30-jan | 896,64 | 896,64 |
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | DISPENSA | 44 | 30-jan | 17.783,32 | 17.783,32 |
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 49 | 30-jan | 823,93 | 823,93 |
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 48 | 30-jan | 1.150,00 | 1.150,00 |
SULCAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA | 126331330001-84 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | DISPENSA | 41 | 29-jan | 2.650,00 | 2.650,00 |
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO NF 03762024 | PREGÃO | 36 | 29-jan | 118.009,16 | 118.009,16 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 43 | 30-jan | 15.541,73 | 15.541,73 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | PGTO IRRF NF 25442025 | DISPENSA | 43 | 30-jan | 783,62 | 783,62 |
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 47 | 30-jan | 3.500,00 | 3.500,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 26 | 21-jan | 39.033,64 | 39.033,64 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 36824429449 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 19 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 24 | 21-jan | 39.027,55 | 39.027,55 |
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 10 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 15 | 21-jan | 39.014,59 | 39.014,59 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 25 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 30 | 22-jan | 28.060,23 | 28.060,23 |
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 31 | 22-jan | 6.821,56 | 6.821,56 |
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 16 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 29 | 22-jan | 39.111,36 | 39.111,36 |
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 28 | 22-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 4 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 23 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 7 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATARIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 13 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 20 | 21-jan | 9.949,17 | 9.949,17 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 27 | 21-jan | 21.188,60 | 21.188,60 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 35 | 27-jan | 8.000,00 | 8.000,00 |
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 22 | 21-jan | 25.383,73 | 25.383,73 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 6 | 21-jan | 38.257,66 | 38.257,66 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 11 | 21-jan | 38.927,82 | 38.927,82 |
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 8 | 21-jan | 39.148,92 | 39.148,92 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 17 | 21-jan | 32.080,59 | 32.082,39 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 18 | 21-jan | 7.000,00 | 7.000,00 |
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 21 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 5 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 3 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 14 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 9 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 12 | 21-jan | 38.478,23 | 38.478,23 |
Ações do documento