JULHO
Metadados
- Arquivo original: JULHO.csv — text/csv, 10.5 Kb
- Número de registros: 76
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||||
| MÊS: JULHO/2025 | ||||||||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||||
| DANEU LIMP. CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM | 26266970/0001-27 | LIMP. CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 643 | 31-jul | 14.800,00 | 14.800,00 | |||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 625 | 31-jul | 1.696,80 | 1.696,80 | |||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 621 | 31-jul | 24.196,80 | 24.196,80 | |||||
| JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMP. CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 614 | 30-jul | 72.447,20 | 72.447,20 | |||||
| VORDEM SOLUÇÕES ECOLOGICAS LTDA | 36634974/0001-74 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 588 | 21-jul | 800,00 | 800,00 | |||||
| VORDEM SOLUÇÕES ECOLOGICAS LTDA | 36634974/0001-74 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 589 | 21-jul | 400,00 | 400,00 | |||||
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 626 | 31-jul | 19.444,18 | 19.444,18 | |||||
| LOC. VEIC. SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 622 | 31-jul | 5.456,29 | 5.456,29 | |||||
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 619 | 31-jul | 19.444,18 | 19.444,18 | |||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 629 | 31-jul | 1.255,92 | 1.255,92 | |||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 628 | 31-jul | 7.400,85 | 7.400,85 | |||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 627 | 31-jul | 2.684,00 | 2.684,00 | |||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 708 | 24-jul | 5.902,00 | 5.902,00 | |||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 723 | 21-jul | 4.300,00 | 4.300,00 | |||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 754 | 8-jul | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 778 | 2-jul | 5.060,00 | 5.060,00 | |||||
| GIVALDO FERREIRA SILVA | 31910683/0001-48 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 552 | 8-jul | 750,00 | 750,00 | |||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 620 | 30-jul | 13.750,00 | 13.750,00 | |||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 550 | 4-jul | 13.750,00 | 13.750,00 | |||||
| MULTIPLA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 15301764/0001-94 | MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 595 | 22-jul | 8.825,00 | 8.825,00 | |||||
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 556 | 8-jul | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 555 | 8-jul | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 561 | 8-jul | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 560 | 8-jul | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| LUCAS ROBERTS | 33326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 562 | 8-jul | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 631 | 31-jul | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 564 | 8-jul | 22.031,25 | 22.031,25 | |||||
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 563 | 8-jul | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 553 | 8-jul | 274.000,00 | 274.000,00 | |||||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 594 | 8-jul | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 558 | 8-jul | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | PREGÃO | 617 | 30-jul | 118.009,16 | 118.009,16 | |||||
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 557 | 8-jul | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 618 | 31-ago | 20.287,08 | 20.287,08 | |||||
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 615 | 30-jul | 16.325,35 | 16.325,35 | |||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 624 | 31-jul | 4.263,20 | 4.263,20 | |||||
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 603 | 22-jul | 38.638,02 | 38.638,02 | |||||
| ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 640 | 30-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 599 | 22-jul | 33.600,00 | 33.600,00 | |||||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 600 | 22-jul | 5.550,00 | 5.550,00 | |||||
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 597 | 22-jul | 38.920,02 | 38.920,02 | |||||
| CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 605 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 604 | 22-jul | 39.099,54 | 39.099,54 | |||||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 610 | 23-jul | 15.081,63 | 15.081,63 | |||||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 596 | 22-jul | 274.068,37 | 274.068,37 | |||||
| FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 592 | 21-jul | 39.100,00 | 39.100,00 | |||||
| FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 612 | 23-jan | 33.000,10 | 33.000,10 | |||||
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 601 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 594 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 586 | 17-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 585 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 579 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 591 | 21-jul | 26.089,04 | 26.089,04 | |||||
| JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 594 | 21-jul | 13.050,00 | 13.050,00 | |||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 580 | 18-jul | 33.034,36 | 33.034,36 | |||||
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 782 | 29-jul | 27.162,38 | 27.162,38 | |||||
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 726 | 14-jul | 27.119,71 | 27.119,71 | |||||
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 602 | 22-jul | 38.432,14 | 38.432,14 | |||||
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 598 | 22-jul | 39.111,05 | 39.111,05 | |||||
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 590 | 21-jul | 39.144,40 | 39.144,40 | |||||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 578 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 593 | 21-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 591 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 585 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 582 | 18-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 613 | 24-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 781 | 29-jul | 452,01 | 452,01 | |||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 773 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 774 | 22-jul | 120,12 | 120,12 | |||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 775 | 22-jul | 600,00 | 600,00 | |||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 776 | 22-jul | 93,57 | 93,57 |
Ações do documento