JUNHO
Metadados
- Arquivo original: JUNHO.csv — text/csv, 12.5 Kb
- Número de registros: 94
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||||
MÊS: JUNHO/2025 | ||||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||||
JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 526 | 27-jun | 72.447,20 | 72.447,20 | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 535 | 30-jun | 1.379,00 | 1.379,00 | |||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 523 | 30-jun | 24.196,59 | 24.196,59 | |||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 532 | 30-jun | 18.510,86 | 18.510,86 | |||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 522 | 30-jun | 5.194,39 | 5.194,39 | |||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 542 | 30-jun | 4.108,86 | 4.108,86 | |||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 533 | 30-jun | 18.510,86 | 18.510,86 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 525 | 30-jun | 7.400,00 | 7.400,00 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 528 | 30-jun | 1.255,92 | 1.255,92 | |||||
ALISSON MIGUEL C. DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 496 | 27-jun | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
ALISSON MIGUEL C. DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 447 | 27-jun | 5.850,00 | 5.850,00 | |||||
ALISSON MIGUEL C. DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 438 | 27-jun | 11.750,00 | 11.750,00 | |||||
JOSÉ EDSON LINS BATISTA JUNIOR | 46813958/0001-00 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 467 | 20-jun | 35.538,00 | 35.538,00 | |||||
JOSÉ RANILTON DA SILVA | 46403183/0001-97 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 436 | 20-jun | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 482 | 20-jun | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 491 | 20-jun | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 492 | 20-jun | 6.400,00 | 6.400,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 493 | 20-jun | 700,00 | 700,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 494 | 20-jun | 6.400,00 | 6.400,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 495 | 20-jun | 103.270,72 | 103.270,72 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 452 | 18-jun | 1.680,00 | 1.680,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 463 | 18-jun | 700,00 | 700,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 464 | 18-jun | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 498 | 25-jun | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 497 | 25-jun | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 506 | 25-jun | 22.924,88 | 22.924,88 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 507 | 25-jun | 9.583,31 | 9.583,31 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 508 | 25-jun | 20.616,75 | 20.616,75 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 509 | 25-jun | 1.666,00 | 1.666,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 510 | 25-jun | 892,50 | 892,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 511 | 25-jun | 2.677,50 | 2.677,50 | |||||
OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 516 | 26-jun | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
RADIO CLUBE DE AL LTDA GAZETA FM ARAIRACA | 14347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 458 | 18-jun | 2.992,68 | 2.992,68 | |||||
RADIO CLUBE DE AL LTDA GAZETA FM ARAIRACA | 14347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 459 | 18-jun | 1.662,60 | 1.662,60 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 457 | 18-jun | 1.466,40 | 1.466,40 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 460 | 18-jun | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 461 | 18-jun | 4.952,52 | 4.952,52 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 462 | 18-jun | 2.751,40 | 2.751,40 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 466 | 18-jun | 2.639,52 | 2.639,52 | |||||
LUCIO ROBERT | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 505 | 25-jun | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
LUCIO ROBERT | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 449 | 11-jun | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 454 | 18-jun | 4.656,96 | 4.656,96 | |||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 455 | 18-jun | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 456 | 18-jun | 2.587,20 | 2.587,20 | |||||
TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 453 | 18-jun | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 451 | 18-jun | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 465 | 18-jun | 37.860,00 | 37.860,00 | |||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 504 | 25-jun | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 446 | 5-jun | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 503 | 25-jun | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 448 | 11-jun | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 450 | 11-jun | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 545 | 30-jun | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 500 | 25-jun | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 518 | 27-jun | 118.359,16 | 118.359,16 | |||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 499 | 25-jun | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
MARIA NAZARÉ DA SILVA | 061585794-91 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 416 | 29-jun | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
SÉRGIO J. M. COSTA | 455554784-53 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 415 | 29-jun | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 432 | 25-jun | 32.002,42 | 32.002,42 | |||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 411 | 29-jun | 15.541,73 | 15.541,73 | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 424 | 30-jun | 3.447,50 | 3.447,50 | |||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 512 | 25-jun | 38.552,60 | 38.552,60 | |||||
ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 544 | 27-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 485 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 517 | 26-jun | 38.954,28 | 38.954,28 | |||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 489 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 515 | 25-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 479 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 486 | 20-jun | 39.100,68 | 39.100,68 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 478 | 20-jun | 33.393,00 | 33.393,00 | |||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 490 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 471 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 487 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 488 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 470 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 518 | 26-jun | 4.138,80 | 4.138,80 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 473 | 20-jun | 35.011,20 | 35.011,20 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 475 | 20-jun | 33.297,48 | 33.297,48 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 476 | 20-jun | 5.852,52 | 5.852,52 | |||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 513 | 25-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 484 | 20-jun | 39.102,51 | 39.102,51 | |||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 514 | 25-jun | 39.146,80 | 39.146,80 | |||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 477 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 481 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 474 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 472 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 480 | 20-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 527 | 26-jun | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 483 | 20-jun | 38.697,99 | 38.697,99 |
Ações do documento