MAIO
Metadados
- Arquivo original: MAIO.csv — text/csv, 11.9 Kb
- Número de registros: 90
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: MAIO/2025 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 404 | 28-mai | 72.447,20 | 72.447,20 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 424 | 30-mai | 3.447,50 | 3.447,50 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 428 | 30-mai | 5.610,00 | 5.610,00 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 434 | 30-mai | 24.196,59 | 24.196,59 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 420 | 30-mai | 22.682,07 | 22.682,07 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 426 | 30-mai | 2.212,66 | 2.212,66 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 430 | 30-mai | 4.108,86 | 4.108,86 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 431 | 30-mai | 5.194,39 | 5.194,39 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 421 | 30-mai | 22.682,08 | 22.682,08 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 422 | 30-mai | 4.660,45 | 4.660,45 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 423 | 30-mai | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 337 | 7-mai | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 346 | 14-mai | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 399 | 28-mai | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 336 | 7-mai | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 345 | 14-mai | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 398 | 28-mai | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 381 | 21-mai | 44.625,00 | 44.625,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 382 | 21-mai | 8.032,50 | 8.032,50 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 383 | 21-mai | 14.280,00 | 14.280,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 384 | 21-mai | 19.545,75 | 19.545,75 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 385 | 21-mai | 892,50 | 892,50 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 386 | 21-mai | 1.666,00 | 1.666,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 387 | 21-mai | 21.700,12 | 21.700,12 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 388 | 21-mai | 19.545,00 | 19.545,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 389 | 21-mai | 1.666,00 | 1.666,00 | ||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 343 | 7-mai | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 350 | 14-mai | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 397 | 28-mai | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||
JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 402 | 28-mai | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 412 | 29-mai | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 340 | 7-mai | 29.886,72 | 29.886,72 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 341 | 14-mai | 30.113,28 | 30.113,28 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 349 | 28-mai | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 339 | 7-mai | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 348 | 14-mai | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 401 | 28-mai | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 413 | 29-mai | 118.009,16 | 118.009,16 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 338 | 7-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 347 | 14-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 400 | 28-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 368 | 21-mai | 50.130,00 | 50.130,00 | ||||
OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 369 | 21-mai | 101.393,00 | 101.393,00 | ||||
OVINI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 370 | 21-mai | 49.807,00 | 49.807,00 | ||||
MARIA NAZARÉ DA SILVA | 061585794-91 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 416 | 29-mai | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
SÉRGIO J. M. COSTA | 455554784-53 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 415 | 29-mai | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 432 | 30-mai | 32.002,42 | 32.002,42 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 411 | 29-mai | 15.541,73 | 15.541,73 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 425 | 30-mai | 1.379,00 | 1.379,00 | ||||
INFININI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 11355874/0001-88 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | PREGÃO | 4.450,00 | 4.450,00 | ||||||
BRITO OLIVEIRA | 48488952/0001-22 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 2/mar | 30-mai | 380,00 | 380,00 | ||||
MACEIO BOMBAS LTDA | 54168982/0001-54 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 417 | 30-mai | 1.980,00 | 1.980,00 | ||||
ALISSON MIGUEL C. DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 396 | 27-mai | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 376 | 21-mai | 38.980,71 | 38.980,71 | ||||
ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 481 | 30-mai | 13.150,00 | 13.150,00 | ||||
ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 395 | 23-mai | 26.000,00 | 26.000,00 | ||||
ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 343 | 9-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 372 | 21-mai | 33.600,00 | 33.600,00 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 373 | 21-mai | 5.550,00 | 5.550,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 359 | 20-mai | 39.149,34 | 39.149,34 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 390 | 22-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 380 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 377 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 360 | 20-mai | 39.150,15 | 39.150,15 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 394 | 23-mai | 34.432,95 | 34.432,95 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 367 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 364 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 356 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 375 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 353 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 371 | 21-mai | 12.937,05 | 12.937,05 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 362 | 22-mai | 26.212,95 | 26.212,95 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 403 | 28-mai | 27.629,39 | 27.629,39 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 323 | 6-mai | 3.481,81 | 3.481,81 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUE DA SILVA(DELEGATARIO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057119374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 379 | 21-mai | 25.217,40 | 25.217,40 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 361 | 20-mai | 39.027,39 | 39.027,39 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 352 | 20-mai | 39.106,51 | 39.106,51 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 362 | 20-mai | 38.860,47 | 38.860,47 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 378 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 355 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 363 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 354 | 20-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 374 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 391 | 22-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 366 | 20-mai | 3.733,48 | 3.733,48 |
Ações do documento