NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: NOVEMBRO.csv — text/csv, 6.5 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||
| MÊS: NOVEMBRO/2025 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 976 | 28-nov | 1.696,80 | 1.696,80 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 989 | 28-nov | 25.632,89 | 25.632,89 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 991 | 28-nov | 19.444,18 | 19.444,18 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 978 | 28-nov | 4.316,03 | 4.316,03 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 977 | 28-nov | 19.444,18 | 19.444,18 |
| IZADORA MARIA CHISTIANE BRITO OLIVEIRA | 48488952/0001-22 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 938 | 6-nov | 560,00 | 560,00 |
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 988 | 28-nov | 2.326,78 | 2.326,78 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 985 | 28-nov | 200.000,00 | 200.000,00 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 986 | 28-nov | 150.000,00 | 150.000,00 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 940 | 14-nov | 120.000,00 | 120.000,00 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 941 | 14-nov | 200.000,00 | 200.000,00 |
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 987 | 28-nov | 2.500,00 | 2.500,00 |
| OVNI DIGITAL | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 990 | 28-nov | 190.000,00 | 190.000,00 |
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 984 | 27-nov | 115.000,00 | 115.000,00 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 993 | 28-nov | 25.953,72 | 25.953,72 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 982 | 27-nov | 16.325,35 | 16.325,35 |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 975 | 28-nov | 4.263,20 | 4.263,20 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 968 | 25-nov | 38.869,17 | 38.869,17 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 969 | 25-nov | 39.116,50 | 39.116,50 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 960 | 24-nov | 38.964,01 | 38.964,01 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 961 | 24-nov | 39.125,92 | 39.125,92 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 956 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 949 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 962 | 24-nov | 39.100,00 | 39.100,00 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 948 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033887204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 992 | 28-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 947 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 955 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 944 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 946 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 954 | 19-nov | 38.660,63 | 38.660,63 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 959 | 24-nov | 39.130,45 | 39.130,45 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 957 | 24-nov | 39.114,61 | 39.114,61 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 965 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 952 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 950 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 970 | 25-nov | 38.818,00 | 38.818,00 |
| SARA DA SILVA CORREIA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA CARLA DANTAS) | 077292074-51 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 964 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 953 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 958 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 963 | 24-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 951 | 19-nov | 39.150,00 | 39.150,00 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 971 | 25-nov | 2.505,50 | 2.505,50 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 966 | 24-nov | 36.644,50 | 36.644,50 |
Ações do documento