OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: OUTUBRO.csv — text/csv, 13.2 Kb
- Número de registros: 106
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||
| MÊS: OUTUBRO/2025 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 868 | 20-out | 6.767,32 | 6.767,32 |
| G DE L SILVA ALBUQUERQUE PRODUÇÕES E EVENTOS | 21134652/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 805 | 3-out | 7.000,00 | 7.000,00 |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 914 | 31-out | 1.696,80 | 1.696,80 |
| LUCIANA VIANA BINA JUNIOR ME | 07995734/0001-05 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 841 | 10-out | 480,00 | 480,00 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 909 | 30-out | 25.306,79 | 25.306,79 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 918 | 31-out | 19.444,18 | 19.444,18 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 801 | 2-out | 19.444,18 | 19.444,18 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 916 | 31-out | 4.316,03 | 4.316,03 |
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 917 | 31-out | 19.444,18 | 19.444,18 |
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 843 | 10-out | 1.500,00 | 1.500,00 |
| YLEN NIANEY S. PINTO VILELA | 14011108/0001-94 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | DISPENSA | 803 | 2-out | 2.500,00 | 2.500,00 |
| YLEN NIANEY S. PINTO VILELA | 14011108/0001-94 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | DISPENSA | 804 | 2-out | 7.500,00 | 7.500,00 |
| JOSÉ EDSON LINS B. JUNIOR | 14011108/0001-94 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | DISPENSA | 860 | 13-out | 31.542,99 | 31.542,99 |
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 913 | 31-out | 2.326,78 | 2.326,78 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 822 | 10-out | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 817 | 10-out | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 845 | 10-out | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 816 | 10-out | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 863 | 22/10/ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 892 | 22-out | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 893 | 22-out | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 921 | 31-out | 51.200,00 | 51.200,00 |
| GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 922 | 31-out | 84.000,00 | 84.000,00 |
| GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 826 | 10-out | 80.100,00 | 80.100,00 |
| GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 928 | 31-out | 12.800,00 | 12.800,00 |
| GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 837 | 10-out | 9.480,00 | 9.480,00 |
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 824 | 10-out | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 819 | 10-out | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 847 | 10-out | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LUCAS ROBERTS | 32326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 856 | 10-out | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCAS ROBERTS | 32326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 825 | 10-out | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCAS ROBERTS | 32326352/0001-90 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 820 | 10-out | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 929 | 31-out | 2.500,00 | 2.500,00 |
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 800 | 1-out | 2.500,00 | 2.500,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 848 | 10-out | 3.750,00 | 3.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 849 | 10-out | 13.704,50 | 13.704,50 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 850 | 10-out | 5.000,00 | 5.000,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 851 | 10-out | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 852 | 10-out | 1.750,00 | 1.750,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 853 | 10-out | 4.500,00 | 4.500,00 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 858 | 10-out | 22.968,75 | 22.968,75 |
| NOVAGENCIA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 859 | 10-out | 22.968,75 | 22.968,75 |
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 823 | 10-out | 2.000,00 | 2.000,00 |
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 818 | 10-out | 2.000,00 | 2.000,00 |
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 846 | 10-out | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OVNI DIGITAL | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 857 | 13-out | 95.000,00 | 95.000,00 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS - GAZETA FM ARAPIRACA | 12347589/0002-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 925 | 31-out | 9.975,60 | 9.975,60 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS - GAZETA FM ARAPIRACA | 12347589/0002-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 830 | 10-out | 2.992,68 | 2.992,68 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS - GAZETA FM ARAPIRACA | 12347589/0002-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 831 | 10-out | 11.970,72 | 11.970,72 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 923 | 31-out | 18.723,20 | 18.723,20 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 827 | 10-out | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 828 | 10-out | 4.656,96 | 4.656,96 |
| RADIO CLUBE DE ALAGOAS | 12347589/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 829 | 10-out | 18.627,84 | 18.627,84 |
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 814 | 10-out | 35.000,00 | 35.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 894 | 22-out | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 897 | 22-out | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 501 | 15-out | 38.620,48 | 38.620,48 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 502 | 15-out | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 559 | 15-out | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SISTEMA COSTA DOURADA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 862 | 15-out | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 821 | 10-out | 3.500,00 | 3.500,00 |
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-46 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 839 | 10-out | 3.500,00 | 3.500,00 |
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-47 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 844 | 10-out | 3.500,00 | 3.500,00 |
| TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 920 | 31-out | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 861 | 23-out | 19.600,00 | 19.600,00 |
| TV MAR CANAL 35 | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 927 | 31-out | 70.667,60 | 70.667,60 |
| TV MAR CANAL 36 | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 838 | 10-out | 83.359,44 | 83.359,44 |
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 911 | 30-out | 124.181,05 | 124.181,05 |
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 908 | 30-out | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 919 | 31-out | 21.752,49 | 21.752,49 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 908 | 30-out | 16.325,35 | 16.325,35 |
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 915 | 31-out | 4.263,20 | 4.263,20 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 891 | 22-out | 39.000,00 | 39.000,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 880 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 884 | 21-out | 39.082,60 | 39.082,60 |
| CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 887 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 886 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 888 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 867 | 20-out | 34.634,38 | 34.634,38 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 869 | 20-out | 4.515,62 | 4.515,62 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 889 | 21-out | 39.100,93 | 39.100,93 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 872 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033887204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 899 | 24-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 885 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 878 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 871 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 870 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 873 | 20-out | 35.331,47 | 35.331,47 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 881 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 879 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 876 | 20-out | 39.145,01 | 39.145,01 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 875 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 900 | 29-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 883 | 21-out | 37.299,00 | 37.299,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 877 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 874 | 20-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 882 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 898 | 23-out | 39.150,00 | 39.150,00 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 910 | 30-out | 11.965,61 | 11.965,61 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 890 | 22-out | 27.165,50 | 27.165,50 |
Ações do documento