SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: SETEMBRO.csv — text/csv, 7.7 Kb
- Número de registros: 56
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
| MÊS: SETEMBRO/2025 | |||||||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
| JCB CONSULTORIA | 35785178/0001-70 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 772 | 25-set | 72.447,20 | 72.447,20 | ||||
| MACEIÓ DEDETIZAÇÃO E ALÔ LIMPEZA EIRELI | 12255379/0001-60 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 739 | 18-set | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 792 | 30-set | 1.696,80 | 1.696,80 | ||||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 784 | 30-set | 25.306,79 | 25.306,79 | ||||
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 795 | 29-jan | 4.316,03 | 4.316,03 | ||||
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 794 | 30-set | 19.444,18 | 19.444,18 | ||||
| ALISSON MIGUEL C. DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DISPENSA | 730 | 3-set | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
| GIVALDO F. SILVA | 37910683/0001-48 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DISPENSA | 770 | 25-set | 6.800,00 | 6.800,00 | ||||
| JOSÉ EDSON LINS BATISTA JUNIOR | 46813958/0001-00 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 738 | 18-set | 23.450,00 | 23.450,00 | ||||
| DJ AUDIO E VIDEO EIRELI | 34333012/000150 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 798 | 30-set | 1.600,00 | 1.600,00 | ||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 796 | 30-set | 7.400,85 | 7.400,85 | ||||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 797 | 30-set | 2.326,78 | 2.326,78 | ||||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 735 | 18-set | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 736 | 18-set | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 737 | 18-set | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 771 | 25-set | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 773 | 29-set | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 774 | 29-set | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 786 | 30-set | 124.181,05 | 124.181,05 | ||||
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 793 | 30-set | 25.042,46 | 25.042,46 | ||||
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 782 | 30-set | 16.325,35 | 16.325,35 | ||||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 791 | 30-set | 4.263,20 | 4.263,20 | ||||
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 768 | 24-set | 39.093,85 | 39.093,85 | ||||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 758 | 22-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 754 | 23-set | 39.058,46 | 39.058,46 | ||||
| CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 763 | 23-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 749 | 19-set | 39.114,06 | 39.114,06 | ||||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 762 | 23-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 767 | 24-set | 6.468,77 | 6.468,77 | ||||
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 761 | 23-set | 32.681,23 | 32.681,23 | ||||
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 757 | 22-set | 39.100,38 | 39.100,38 | ||||
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 752 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| FERNANDO SOARES PEREIRA | 033887204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 769 | 24-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 743 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 760 | 22-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 741 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 742 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 755 | 22-set | 36.126,87 | 36.126,87 | ||||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 732 | 5-set | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUE DA SILVA(DELEGATARIO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057119374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 788 | 30-set | 31.327,09 | 31.327,09 | ||||
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 753 | 22-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 751 | 19-set | 39.098,27 | 39.098,27 | ||||
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 759 | 22-set | 39.139,23 | 39.139,23 | ||||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 756 | 22-set | 38.721,15 | 38.721,15 | ||||
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 766 | 24-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 764 | 23-set | 37.349,00 | 37.349,00 | ||||
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 750 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 748 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 747 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 765 | 24-set | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 745 | 19-set | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento