FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: FEVEREIRO.csv — text/csv, 12.4 Kb
- Número de registros: 95
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||
| MÊS: FEVEREIRO/2026 | |||||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||
| ALEXANDRO DA SILVA | 63483194/0001-43 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 107 | 9-fev | 3.224,90 | 3.224,90 | ||
| ALINE COSTA SERMENTO BUARQUE | 63456558/0001-04 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 171 | 26-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| ALINE COSTA SERMENTO BUARQUE | 63456558/0001-04 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 111 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| ANTONIO ARAÚJO DA SILVA | 63713115/0001-43 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 106 | 6-fev | 2.884,90 | 2.884,90 | ||
| CRISTINA GALDINO DA SILVA | 63486016/0001-76 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 175 | 26-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| CRISTINA GALDINO DA SILVA | 63486016/0001-76 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 96 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| DEYVID ANDERSON DE LIMA NASCIMENTO | 63490671/0001-76 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 104 | 6-fev | 2.394,56 | 2.394,56 | ||
| EDNALDO DA CONCEIÇÃO ARTUR | 63651477/0001-57 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 105 | 6-fev | 2.420,34 | 2.420,34 | ||
| EDSON DOS SANTOS BEZERRA | 63714603/0001-75 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 187 | 27-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| EDSON DOS SANTOS BEZERRA | 63714603/0001-75 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 98 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| ELIANE MARCIA DA SILVA | 63484947/0001-35 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 177 | 26-fev | 2.326,62 | 2.326,62 | ||
| ELIANE MARCIA DA SILVA | 63484947/0001-35 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 114 | 9-fev | 2.874,06 | 2.874,06 | ||
| ELIANE SILVA DE FREITAS | 63486581/0001-33 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 186 | 27-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| ELIANE SILVA DE FREITAS | 63486581/0001-33 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 97 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JANAINA DA SILVA VASCONCELOS | 63456364/0001-09 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 185 | 27-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JANAINA DA SILVA VASCONCELOS | 63456364/0001-09 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 94 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JARDIELLE JUSSARA DOS SANTOS SILVA | 47223523/0001-60 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 184 | 27-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JARDIELLE JUSSARA DOS SANTOS SILVA | 47223523/0001-60 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 106 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JOSÉ CLOVES OLIVEIRA | 63454450/0001-74 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 101 | 6-fev | 2.884,90 | 2.884,90 | ||
| MANOEL MESSIAS FILHO | 63839345/0001-53 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 183 | 27-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| MANOEL MESSIAS FILHO | 63839345/0001-53 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 95 | 6-fev | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| OZIEL VIRGINIO FERREIRA | 63487278/0001-55 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 108 | 9-fev | 2.693,88 | 2.693,88 | ||
| SILVANIO VALERIO DE CASTRO | 63452983/0001-17 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 93 | 6-fev | 2.693,88 | 2.693,88 | ||
| VITORIA CAROLINE DA SIILVA SANTOS | 63483825/0001-24 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 176 | 26-fev | 4.067,90 | 4.067,90 | ||
| VITORIA CAROLINE DA SIILVA SANTOS | 63483825/0001-24 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 115 | 9-fev | 2.997,40 | 2.997,40 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 163 | 27-fev | 1.696,80 | 1.696,80 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 45 | 2-fev | 1.696,80 | 1.696,80 | ||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 150 | 25-fev | 25.632,89 | 25.632,89 | ||
| G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 47 | 2-fev | 25.632,89 | 25.632,89 | ||
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 162 | 27-fev | 19.444,18 | 19.444,18 | ||
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 165 | 27-fev | 4.316,03 | 4.316,03 | ||
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 166 | 27-fev | 19.444,18 | 19.444,18 | ||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 126 | 19-fev | 6.570,00 | 6.570,00 | ||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 119 | 13-fev | 6.500,00 | 6.500,00 | ||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 120 | 13-fev | 2.650,00 | 2.650,00 | ||
| ALISSON MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 56780557/0001-47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 92 | 6-fev | 12.500,00 | 12.500,00 | ||
| EDNALDO DA CONCEIÇÃO ARTUR | 63651477/0001-57 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 178 | 27-fev | 2.234,16 | 2.234,16 | ||
| JOSÉ EDSON LINS B. JUNIOR | 14011108/0001-94 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 135 | 20-fev | 34.540,50 | 34.540,50 | ||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 188 | 27-fev | 2.326,78 | 2.326,78 | ||
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 192 | 27-fev | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 199 | 27-fev | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 197 | 27-fev | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 112 | 9-fev | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 191 | 27-fev | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 198 | 27-fev | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 117 | 10-fev | 700.000,00 | 700.000,00 | ||
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 194 | 27-fev | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| JORGRAF | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 202 | 27-fev | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 168 | 27-fev | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 169 | 27-fev | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 193 | 27-fev | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| NOVO PRIMEIRA EDIÇÃO | 40389979/0001-56 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 200 | 27-fev | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 444 | 27-fev | 35.000,00 | 35.000,00 | ||
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 189 | 27-fev | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
| CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-46 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 195 | 27-fev | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 151 | 25-fev | 115.000,00 | 115.000,00 | ||
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 190 | 27-fev | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 196 | 27-fev | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 167 | 27-fev | 16.805,21 | 16.805,21 | ||
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 152 | 25-fev | 16.325,35 | 16.325,35 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 164 | 27-fev | 4.263,20 | 4.263,20 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 46 | 2-fev | 4.263,20 | 4.263,20 | ||
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 144 | 23-fev | 38.856,24 | 38.856,24 | ||
| ANGELA GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 161 | 26-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 147 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 129 | 20-fev | 38.984,86 | 38.984,86 | ||
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 145 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 143 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 132 | 20-fev | 39.100,39 | 39.100,39 | ||
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 142 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 137 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 125 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 133 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 123 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| JOSÉ FRANCISCO C. TENÓRIO | 363242054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 122 | 20-fev | 39.120,00 | 39.120,00 | ||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 127 | 20-fev | 24.028,52 | 24.028,52 | ||
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 138 | 23-fev | 38.281,64 | 38.281,64 | ||
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 128 | 20-fev | 39.112,36 | 39.112,36 | ||
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 146 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 139 | 23-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 124 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 140 | 23-fev | 38.099,00 | 38.099,00 | ||
| SARA DA SILVA CORREIA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA CARLA DANTAS) | 077292074-51 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 130 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 134 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 131 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 149 | 24-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 121 | 20-fev | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 157 | 25-fev | 2.100,40 | 2.100,40 | ||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 141 | 23-fev | 33.390,44 | 33.390,44 | ||
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 148 | 23-fev | 3.500,00 | 3.500,00 |
Ações do documento