JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: JANEIRO.csv — text/csv, 5.9 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||
| MÊS: JANEIRO/2026 | |||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
| WJ MARTINS PEIXOTO SAÚDE AMBIENTAL | 37639173/0001-64 | LIMPEZA CONS. E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 7 | 20-jan | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 41 | 30-jan | 20.435,40 | 20.435,40 |
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 63 | 30-jan | 4.721,55 | 4.721,55 |
| JOSÉ EDSON LINS B. JUNIOR | 14011108/0001-94 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | DISPENSA | 50 | 29-jan | 34.601,52 | 34.601,52 |
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 39 | 30-jan | 2.326,78 | 2.326,78 |
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 34 | 23-jan | 800.000,00 | 800.000,00 |
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 42 | 29-jan | 80.991,38 | 80.991,38 |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 48/ | 30-jan | 25.891,03 | 25.891,03 |
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 40 | 29-jan | 16.325,35 | 16.325,35 |
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 25 | 21-jan | 38.944,24 | 38.944,24 |
| ANGELA GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 63 | 30-jan | 4.150,00 | 4.150,00 |
| ANGELA GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 33 | 22-jan | 35.000,00 | 35.000,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 26 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 15 | 20-jan | 39.113,60 | 39.113,60 |
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 23 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 27 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO | 083193334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 4 | 20-jan | 39.129,32 | 39.129,32 |
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 10 | 20-jan | 39.100,00 | 39.100,00 |
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 24 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 31 | 22-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 11 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 17 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 5 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 18 | 20-jan | 28.917,69 | 28.917,69 |
| KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES DA SILVA (DELEGATÁRIO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057119374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 37 | 27-jan | 31.921,49 | 31.921,49 |
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 13 | 20-jan | 38.577,48 | 38.577,48 |
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 22 | 21-jan | 39.130,79 | 39.130,79 |
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 29 | 21-jan | 39.146,82 | 39.146,82 |
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 12 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 35 | 27-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 33 | 22-jan | 50,00 | 50,00 |
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 28 | 21-jan | 38.749,00 | 38.749,00 |
| SARA DA SILVA CORREIA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA CARLA DANTAS) | 077292074-51 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 9 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 2 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 3 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 19 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 30 | 21-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 8 | 20-jan | 39.150,00 | 39.150,00 |
| 2.027.123,44 |
Ações do documento