MARÇO
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 9.9 Kb
- Número de registros: 76
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||
| MÊS: MARÇO/2026 | |||||||||
| Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||
| ALINE COSTA SERMENTO BUARQUE | 63456558/0001-04 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 273 | 31-mar | 3.211,50 | 3.211,50 | ||
| CRISTINA GALDINO DA SILVA | 63486016/0001-76 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 295 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| EDSON DOS SANTOS BEZERRA | 63714603/0001-75 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 295 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| ELIANE MARCIA DA SILVA | 63484947/0001-35 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 288 | 31-mar | 2.737,20 | 2.737,20 | ||
| ELIANE SILVA DE FREITAS | 63486581/0001-33 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 292 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JANAINA DA SILVA VASCONCELOS | 63456364/0001-09 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 287 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| JARDIELLE JUSSARA DOS SANTOS SILVA | 47223523/0001-60 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 284 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| MANOEL MESSIAS FILHO | 63839345/0001-53 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 283 | 31-mar | 2.355,10 | 2.355,10 | ||
| VITORIA CAROLINE DA SIILVA SANTOS | 63483825/0001-24 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 281 | 31-mar | 3.211,50 | 3.211,50 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 298 | 31-mar | 1.696,80 | 1.696,80 | ||
| P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 270 | 30-mar | 25.632,89 | 25.632,89 | ||
| EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 275 | 30-mar | 20.435,40 | 20.435,40 | ||
| LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 274 | 30-mar | 4.721,55 | 4.721,55 | ||
| RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 276 | 30-mar | 20.435,40 | 20.435,40 | ||
| EDNALDO DA CONCEIÇÃO ARTUR | 63651477/0001-57 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 294 | 31-mar | 2.606,52 | 2.606,52 | ||
| IZADORA M. CHRISTIANE B, DE OLIVEIRA | 48488952/0001-22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 205 | 2-mar | 784,00 | 784,00 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | DISPENSA | 253 | 23-mar | 6.700,00 | 6.700,00 | ||
| JOSÉ EDSON LINS B. JUNIOR | 14011108/0001-94 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 236 | 20-mar | 34.652,12 | 34.652,12 | ||
| PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 278 | 30-mar | 2.326,78 | 2.326,78 | ||
| FABIO DE OLIVEIRA LIRA | 64765007/0001-87 | SERVIÇO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL | DISPENSA | 297 | 31-mar | 2.628,25 | 2.628,25 | ||
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 244 | 20-mar | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 245 | 20-mar | 320.000,00 | 320.000,00 | ||
| FLOW FILMES LTDA | 63058976/0001-35 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 222 | 13-fev | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 279 | 30-mar | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
| MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35049970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 280 | 30-mar | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 226 | 18-mar | 35.000,00 | 35.000,00 | ||
| ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 224 | 16-mar | 35.000,00 | 35.000,00 | ||
| WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 272 | 30-mar | 115.000,00 | 115.000,00 | ||
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 277 | 30-mar | 22.891,28 | 22.891,28 | ||
| ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 269 | 30-mar | 16.325,35 | 16.325,35 | ||
| JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 299 | 31-mar | 4.263,20 | 4.263,20 | ||
| ALEXANDRO DA SILVA | 63483194/0001-43 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 289 | 31-mar | 2.845,50 | 2.845,50 | ||
| ANTONIO ARAÚJO DA SILVA | 63713115/0001-43 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 290 | 31-mar | 2.715,20 | 2.715,20 | ||
| DEYVID ANDERSON DE LIMA NASCIMENTO | 63490671/0001-76 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 296 | 31-mar | 2.993,20 | 2.993,20 | ||
| JOSÉ CLOVES OLIVEIRA | 63454450/0001-74 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 286 | 31-mar | 2.715,20 | 2.715,20 | ||
| OZIEL VIRGINIO FERREIRA | 63487278/0001-55 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 285 | 31-mar | 2.544,22 | 2.544,22 | ||
| ROSANA MONTEIRO SILVA | 41940358/0001-81 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 218 | 31-mar | 510,00 | 510,00 | ||
| SILVANIO VALERIO DE CASTRO | 63452983/0001-17 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DISPENSA | 282 | 31-mar | 2.544,22 | 2.544,22 | ||
| AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 257 | 25-mar | 39.067,32 | 39.067,32 | ||
| ANGELA GARROTE | 313586404-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 258 | 25-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 254 | 23-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 234 | 20-mar | 39.135,45 | 39.135,45 | ||
| CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 252 | 23-mar | 39.143,10 | 39.143,10 | ||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 260 | 25-mar | 13.660,64 | 13.660,64 | ||
| CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 261 | 25-mar | 23.352,29 | 23.352,29 | ||
| FABIANO GOMES DE SOUZA(DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRE SILVA) | 035132724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 242 | 20-mar | 39.100,08 | 39.100,08 | ||
| FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 229 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 240 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 230 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 231 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 227 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| JOSÉ FRANCISCO C. TENÓRIO | 363242054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 235 | 20-mar | 39.120,95 | 39.120,95 | ||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 238 | 20-mar | 3.054,00 | 3.054,00 | ||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 220 | 11-mar | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 221 | 11-mar | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| JUAREZ DA ROCHA ACIOLI NETO(DELEGATÁRIO DA DEPUTADA GABI GONÇALVES) | 051.639.994-27 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 259 | 25-mar | 2.031,73 | 2.031,73 | ||
| JUAREZ DA ROCHA ACIOLI NETO(DELEGATÁRIO DA DEPUTADA GABI GONÇALVES) | 051.639.994-27 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 246 | 20-mar | 37.113,55 | 37.113,55 | ||
| LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 241 | 20-mar | 38.849,71 | 38.849,71 | ||
| MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 251 | 23-mar | 39.112,36 | 39.112,36 | ||
| MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 239 | 20-mar | 39.149,79 | 39.149,79 | ||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 248 | 19-jan | 38.849,90 | 38.849,90 | ||
| MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 249 | 20-mar | 300,10 | 300,10 | ||
| RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 228 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| RODOLPHO MAURICIO M ROSENDO DOS SANTOS(DELEGATÁRIO DEPUTADO DELEGADO LEONAN) | 071725544-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 247 | 20-mar | 38.099,00 | 38.099,00 | ||
| SARA DA SILVA CORREIA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA CARLA DANTAS) | 077292074-51 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 256 | 25-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 232 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 233 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 250 | 23-mar | 39.150,00 | 39.150,00 | ||
| SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 243 | 20-mar | 39.150,00 | 39.150,00 |
Ações do documento