2015
Metadados
- Arquivo original: NOTA EXPLICATIVA DE PASSAGENS ALE-2015.csv — text/csv, 10.1 Kb
- Número de registros: 83
Download
Dados
| nota_explicativa_sobre_passagens_ale2015 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | CARGO | PERÍODO | TRECHO | MOTIVO | VLR DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM NO ANO | Nº EMPENHO |
| EDSON BRITO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09 A 13/06 | MCZ/VIX/MCZ | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 873,27 | 873,27 | 2015NE00535 | |
| EDSON BRITO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 752,40 | 752,40 | 1.625,67 | 2015NE00491 |
| YARA SAMPAIO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09 A 13/06 | MCZ/VIX/MCZ | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 873,27 | 873,27 | 2015NE00535 | |
| YARA SAMPAIO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 752,40 | 752,40 | 1.625,67 | 2015NE00491 |
| DIRLENE CARNEIRO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09 A 13/06 | MCZ/VIX/MCZ | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 873,27 | 873,27 | 2015NE00535 | |
| DIRLENE CARNEIRO | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 752,40 | 752,40 | 1.625,67 | 2015NE00491 |
| FRANCISCO LISBOA | ANALISTA LEGISLATIVO | 09 A 13/06 | MCZ/VIX/MCZ | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 873,27 | 873,27 | 2015NE00535 | |
| FRANCISCO LISBOA | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 752,40 | 752,40 | 1.625,67 | 2015NE00491 |
| EDVAL GAIA FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 26/05 | MCZ/SSA/BSB | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.261,79 | 1.261,79 | 2015NE00468 | |
| EDVAL GAIA FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 28/05 | BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.648,03 | 1.648,03 | 2.909,82 | 2015NE00468 |
| GILVAN BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| GILVAN BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.039,50 | 1.039,50 | 2015NE00491 | |
| GILVAN BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 22/10 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.301,77 | 1.301,77 | 2.920,77 | 2015NE00885 |
| JAIR SOARES LIRA | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| JAIR SOARES LIRA | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| JAIR SOARES LIRA | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 564,30 | 564,30 | 1.964,03 | 2015NE00491 |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GIG/REC | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.401,36 | 1.401,36 | 2015NE00468 | |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 08/06 | REC/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 180,00 | 180,00 | 2015NE00468 | |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 08 A 10/07 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.333,78 | 1.333,78 | 2015NE00575 | |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 14/09 | MCZ/SSA/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.066,03 | 1.066,03 | 2015NE00884 | |
| ISNALDO BULHÔES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 22/10 | GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 910,83 | 910,83 | 5.712,23 | 2015NE00885 |
| FRANCISCO TENÓRIO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| FRANCISCO TENÓRIO | DEPUTADO ESTADUAL | 13 A 16/07 | MCZ/SSA/GIG/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.418,04 | 1.418,04 | 2015NE00575 | |
| FRANCISCO TENÓRIO | DEPUTADO ESTADUAL | 11 A 13/08 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.164,83 | 1.164,83 | 2015NE00659 | |
| FRANCISCO TENÓRIO | DEPUTADO ESTADUAL | 29 30/08 | MCZ/GRU/SSA/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.406,20 | 1.406,20 | 4.809,30 | 2015NE00657 |
| DAVI DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| DAVI DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| DAVI DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.039,50 | 1.039,50 | 2.439,23 | 2015NE00491 |
| BRUNO TOLEDO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| BRUNO TOLEDO | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| BRUNO TOLEDO | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 564,30 | 564,30 | 1.964,03 | 2015NE00491 |
| EDUARDO HOLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| EDUARDO HOLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| EDUARDO HOLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.128,60 | 1.128,60 | 2.528,33 | 2015NE00491 |
| GALBA CASTRO JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 820,23 | 820,23 | 2015NE00468 | |
| GALBA CASTRO JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 579,50 | 579,50 | 2015NE00468 | |
| GALBA CASTRO JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 25 A 26/08 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.286,53 | 1.286,53 | 2015NE00657 | |
| GALBA CASTRO JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 11 A 13/11 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.430,28 | 1.430,28 | 4.116,54 | 2015NE00915 |
| FRANCISCA BORGES | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 2015NE00491 |
| MARLY WANDERLEY | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 2015NE00491 |
| ANA SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | 09/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 2015NE00491 |
| ELIZABETE MONTEIRO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 745,11 | 745,11 | 2015NE00491 | |
| ELIZABETE MONTEIRO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 688,97 | 688,97 | 2015NE00491 | |
| ELIZABETE MONTEIRO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 11/06 | RAO/GRU | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 370,21 | 370,21 | 2015NE00491 | |
| ELIZABETE MONTEIRO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 13/06 | CGH/BSB | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 76,29 | 76,29 | 2015NE00491 | |
| ELIZABETE MONTEIRO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 10/06 | MCZ/RAO | CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE SOBRE AS ALES | 797,20 | 797,20 | 2.677,78 | 2015NE00491 |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 09/06 | MCZ/VCP/VIX | VIAGEM PARLAMENTAR | 745,11 | 745,11 | 2015NE00491 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 12/06 | VIX/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 688,97 | 688,97 | 2015NE00491 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 11/06 | RAO/GRU | VIAGEM PARLAMENTAR | 370,21 | 370,21 | 2015NE00491 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 13/06 | CGH/BSB | VIAGEM PARLAMENTAR | 76,29 | 76,29 | 2015NE00491 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 10/06 | MCZ/RAO | VIAGEM PARLAMENTAR | 797,20 | 797,20 | 2015NE00491 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 24/08 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.695,44 | 1.695,44 | 2015NE00657 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 23/08 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 686,40 | 686,40 | 2015NE00657 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 16 a 20/09 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.479,70 | 1.479,70 | 2015NE00884 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 16 a 20/09 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.334,42 | 2.334,42 | 2015NE00884 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 17 A 19/10 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.750,73 | 1.750,73 | 2015NE00885 | |
| JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 17 A 19/10 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.235,52 | 1.235,52 | 11.859,99 | 2015NE00885 |
| PAULO GONDIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | 08 A 10/07 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 666,89 | 666,89 | 2015NE00575 | |
| PAULO GONDIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | 25 A 26/08 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.286,53 | 1.286,53 | 1.953,42 | 2015NE00657 |
| FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS | ASSESSORA PARLAMENTAR | 04 A 08/07 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.562,68 | 1.562,68 | 2015NE00575 | |
| FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS | ASSESSORA PARLAMENTAR | 29/08 A 01/09 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.406,20 | 1.406,20 | 2.968,88 | 2015NE00575 |
| TARCIZO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 12 A 16/08 | MCZ/BSB/GIG/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.413,26 | 2.413,26 | 2015NE00659 | |
| TARCIZO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 16 a 20/09 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.421,01 | 1.421,01 | 2015NE00884 | |
| TARCIZO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 16 a 20/09 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.334,42 | 2.334,42 | 2015NE00884 | |
| TARCIZO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 03 A 04/12 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.169,48 | 1.169,48 | 7.338,17 | 2015NE00915 |
| CARLOS HENRIQUE SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12 A 16/08 | MCZ/BSB/GIG/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 2.413,26 | 2.413,26 | 2.413,26 | 2015NE00659 |
| TEREZA LEÃO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 19 A 21/08 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.016,48 | 1.016,48 | 2015NE00659 | |
| TEREZA LEÃO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 19 A 21/08 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 396,00 | 396,00 | 1.412,48 | 2015NE00657 |
| ADELIA VASCONCELOS | ASSESSORA PARLAMENTAR | 19 A 21/08 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.016,48 | 1.016,48 | 2015NE00659 | |
| ADELIA VASCONCELOS | ASSESSORA PARLAMENTAR | 19 A 21/08 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 396,00 | 396,00 | 1.412,48 | 2015NE00657 |
| WILLIAN PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 19 A 24/08 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.018,28 | 1.018,28 | 2015NE00659 | |
| WILLIAN PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 16 a 20/09 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.479,70 | 1.479,70 | 2015NE00884 | |
| WILLIAN PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 16 a 20/09 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 2.334,42 | 2.334,42 | 4.832,40 | 2015NE00884 |
| ANTONIO SILVA JÚNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | 25 A 26/08 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.286,53 | 1.286,53 | 1.286,53 | 2015NE00657 |
| JOSÉ WELLINTHON MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 25 A 26/08 | MCZ/VXP/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 977,95 | 977,95 | 977,95 | 2015NE00657 |
| ELIZABETH NUNES BEZERRA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 23 A 24/08 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 1.695,44 | 1.695,44 | 2015NE00657 | |
| ELIZABETH NUNES BEZERRA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 23/08 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO AO PARLAMENTAR | 686,40 | 686,40 | 2.381,84 | 2015NE00657 |
| RICARDO PEREIRA MELO | DEPUTADO ESTADUAL | 02 A 03/12 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 645,09 | 645,09 | 645,09 | 2015NE00915 |
Ações do documento