2026
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORLAMENTARIA.csv — text/csv, 561 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2026 | |||||||||||||
| LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 9.796, DE 12 DE JANEIRO DE 2026 | |||||||||||||
| VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
| 332.576.265,00 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 27.714.688,75 | 332.576.265,00 |
Ações do documento